1 | Gubbio | Bordeaux-Bayonne-St-Jean-Pied-de-Port | |||
Giorni | km | h | |||
2 | Saint jean pied-de-port | Roncisvalle | 25,7 | 8 | |
3 | Roncisvalle | Larrasoana | 27 | 7 | |
4 | Larrasoana | Pamplona | 15 | 4 | |
5 | Pamplona | Ciraqui | 31 | 8 | |
6 | Ciraqui | Estella | 16 | 4 | |
7 | Estella | Torres del Rio | 29 | 7,5 | |
8 | Torres del Rio | Logrono | Navarrete | 29 | 9 |
9 | Navarrete | Najera | Azofra | 24 | 7 |
10 | Azofra | S.to Domingo de la Calzada | Granon | 22 | 6,5 |
11 | Granon | Villambista | 23 | 6 | |
12 | Villambista | San Juan de Ortega | Atapuerca (sito preistorico) | 23,5 | 7 |
13 | Atapuerca | Burgos | Tardajos | 32,5 | 11 |
14 | Tardajos | Castrojeriz | 30,5 | 7,5 | |
15 | Castrojeriz | Fromista | Villarmentero | 34 | 9,5 |
16 | Villarmentero | Villarcazar de Sirga | Calzadilla de la Cueza | 29 | 8,5 |
17 | Calzadilla de la Cueza | Sahagun | 22,5 | 6 | |
18 | Sahagun | Calzada Romana (da Calzada del Cotoa Reliegos | Reliegos | 31 | 8,5 |
19 | Reliegos | Leòn | 25 | 6 | |
20 | Leon-Oviedo | Oviedo | |||
21 | Oviedo-Leon | Villar de Mazarife | 21,5 | 5,5 | |
22 | Villar de Mazarife | Astorga | 31 | 8 | |
23 | Astorga | Foncebadòn | 26 | 7 | |
24 | Foncebadòn | Ponferrada | 27,2 | 6 | |
25 | Ponferrada-las Medulas-Ponferrada | Cacabelos | 16 | 8 | |
26 | Cacabelos | La Faba | 33 | 8 | |
27 | La Faba | O Cebreiro | FonFrìa | 18 | 6,5 |
28 | FonFrìa | Monastero Samos | Sarria | 34 | 9 |
29 | Sarria | Portomarìn | 22,5 | 5,5 | |
30 | Portomarìn | Melide | 40,3 | 10 | |
31 | Melide | Pedrouzo | 33 | 8 | |
32 | Pedrouzo | Santiago de Compostela | 20 | 5 | |
33 | Santiago de Compostela | 792,2 | |||
34 | Santiago | Negreira | 23 | ||
35 | Negreira | Olveiroa | 31 | ||
36 | Olveiroa | Finisterra | 37 | ||
883,2 |
martedì 24 giugno 2014
E se questo fosse il mio itinerario???
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
p.s. In alcune tappe le ore sembrano tante, ho incluso il tempo per le visite intermedie alla tappa. Una o due ore da spendere per città e paesi, se no che viaggio sarebbe???
RispondiElimina